ค้นหาสมาชิก
ศูนย์ประสานงาน
กลุ่ม
รอบชำระเงินที่
| ศูนย์ประสานงาน 01 -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|---|
| กลุ่ม 001- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx มีสมาชิกทั้งหมด 180 คน |
| ชำระ โดยการโอนแล้ว 80 คน ยังไม่มีการชำระ 100 คน รวมเปนเงินชำระทั้งหมด 400,000 บาท |
รายการชำระเงิน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านแสนสุข
99/11 หมู่ 9 ถนนร่มโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
รายชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์ประสานงาน 01 -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กลุ่ม 001- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx มีสมาชิกทั้งหมด 180 คน รอบชำระเงินที่ 14/2566
ชำระ โดยการโอนแล้ว 80 คน ยังไม่มีการชำระ 100 คน รวมเป็นเงินชำระทั้งหมด 400,000 บาท
| ที่ | สมาชิกเลขที่ | เลขบัตรประชาชน | ชื่อ - สกุล | สมาชิกประเภท | หมายเลขโทรศัพท์ | ค่าธรรมเนียม | เงินสงเคราะห์ค้างชำระ | เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า | รวมชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
| 1 | 62020001 | 1234567891234 | สรยุทธ คชินทร | สามัญ | 0888888888 | 50 | - | 4,000 | 4,050 |
สมาชิกทั้งหมด 100 คน จำนวนเงิน 400,000 บาท